PMR Wira Smansakokid

PMR Wira SMA N 1 Kota Mungkid merupakan salah satu organisasi di SMA N 1 Kota Mungkid. PMR merupakan singkatan dari Palang Merah Remaja, kata “Wira” sendiri merupakan tingkatan PMR untuk tingkat SMA/Sederajat. PMR merupakan organsasi binaan PMI yang berpusat di sekolah-sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa kemanusiaan dari para anggotanya. PMR juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dasar dalam bidang Kesehatan seperti petolongan pertama, Pendidikan teman sebaya, dll. Di PMR Wira SMA N 1 Kota MUngkid sendiri telah memiliki berbagai kegiatan seperti pelatihan rutin anggota pada setiap hari Senin, menjadi tim sukarelawan pada event-event sekolah, kegiatan pendadaran untuk kelas XI, menjadi tim untuk kegiatan screening Kesehatan bersama Puskesmas Kota Mungkid dan UKS, pembagian tablet tambah darah setiap satu bulan sekali dan pembagian obat cacing setiap satu semester, dll. Dan juga kegiatan yang kami rencanakan seperti kegiatan donor darah, bakti sosial, penanaman tanaman obat keluarga (Toga),dll.
FOTO ANGGOTA PMR

STRUKTUR PMR
| Pembina | 1. | Aris Kurniawan, S.Pd.Jas |
| 2. | Rizka Arif Irodatun, S.Pd | |
| Ketua | Aulia Karin Anindita | |
| Wakil Ketua | Fatia Zalfa Ullaya | |
| Sekretaris | 1. | Hadyan Kiandra Ervan Wibowo |
| 2. | Gracia Zefanya | |
| Bendahara | 1. | Dewi Sulaningsih |
| 2. | Wahyu Erza Pradiny | |
| Sekbid Pendidikan Pelatihan/Diklat | 1. | Jasmine Khoirun Nisa |
| 2. | Andini Muthmainah Isromi | |
| 3. | Keysha Mutiara Herda Alifa | |
| 4. | Fatia Zalfa Ullaya | |
| 5. | Susan Calista Detiecya | |
| Sekbid Humas | 1. | Alviani Ayu Aswara |
| 2. | Azzahra Fauziah | |
| Sekbid Pelayanan Kesehatan | 1. | Rizky Amelia Putri |
| 2. | Naila Putri Salsabila | |
| 3. | Annida Nur Aini | |
| 4. | Nafeeza Thara Heavenia | |
| 5. | Sindhy Rahma Fitria | |
| 6. | Rusly Ramadhan | |
| 7. | Neda Agha Ulrich Elfreda | |
| 8. | Nurul Ayana Sinaga | |
| 9. | Sonia Mutia Kasih | |
| 10. | Hayyik Lana Min Amrina Rosyada | |
| 11. | Pradipa Lintang | |
| 12. | Alfia Ananda Sherly | |
| 13. | Achmad Risky Saputra | |
| 14. | Anindya Artanti Azaria | |
| Sekbid Toga | 1. | Rafelsya Harda |
| 2. | Muhammad Karim Masruhan | |
| 3. | Arindha Ash Syifa P.A | |
| 4. | Nabilah Azzahra | |
| 5. | Reka Irawan | |
| 6. | Aji Firmansyah | |
| 7. | Nur Aziza | |
| 8. | Khansa Adara Paramytha | |
| 9. | Hana Milqatuz Zahra | |
| 10. | Silfia Puspitasari | |
| 11. | Siti Choirunnisa | |
| 12. | Atina Ramadani | |
| 13. | Salma Onix Widya Setyawati | |
| 14. | Anggita Dewi A | |
| Sekbid Medfos | 1. | Siti Amalia Ramadhani |
| 2. | Ardian Aswa Riski | |
| 3. | Maulida Nyswatun | |
| 4. | Fadhli Rafif Rajendra | |
| 5. | Farzana Aufa Ramadhani | |
| 6. | Diva Fitri Handayani | |
| 7. | Salma Dwi | |
| 8. | Prabadika Gafar Al Magdi | |
| 9. | Syaffa Afifatul Isriya | |
| Sekbid Infrastruktur | 1. | Ardito Lukman Pratama |
| 2. | Wahyu Fariza | |
| 3. | Titan Aldo Asyafaq | |
| 4. | Muhammad Reza Galang N | |
| 5. | Naila Alika Fradisty | |
| 6. | Alika Mujahidah Az-Zahra | |
| 7. | Rafi Yuke Hermawan Putra | |
| 8. | Febriana Putri Rohim | |
| 9. | Kurnia Ayu Ramadhanpi | |
| 10. | Ghoitsa Faiha | |
| 11. | Khumaira Hernyta Mujiati | |
| 12. | Radith Maulana | |
| 13. | Febriana Putri Rohim | |
| 14. | Izatul Asfa |
DOKUMENTASI KEGIATAN
Pembagian Tablet Tambah Darah

Screening Kesehatan

Pendadaran

Petugas Medis Dalam Upacara Bendera Di Sekolah

Latihan Dasar Kepemimpinan PMR




